FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° MEETING CITTA' DI AOSTA ''SANDRO CALVESI''
8° PROVA DEL 4° GRAN PRIX NAZIONALE
DI ATLETICA LEGGERA
Organizzazione: ATLETICA ''SANDRO CALVESI''
AOSTA

Lancio del disco JUNIORES F
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 12:10 Ora Fine: 13:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 198 JULITA Ambra 1988 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 39.95
2 1 459 PERA Francesca 1988 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 28.06

400 ostacoli JUNIORES F
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 14:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 478 TERRANEO Camilla 1988 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:04.75
2 4 346 LEONE Carlotta 1988 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 1:12.51
3 2 386 TOFFANIN Lucia 1988 JF TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:21.90
5 298 SFULCINI Chiara 1987 JF PR068 C.U.S. PARMA Rit

Giavellotto JUNIORES F
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 14:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 459 PERA Francesca 1988 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 26.48
2 2 343 AIELLO Maria Alessia 1987 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 26.06

100 metri JUNIORES F
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:10 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 243 COLOMBO Chiara 1987 JF MI089 PRO SESTO ATL. 12.92
2 6 256 NOVELLI Caterina 1988 JF MI221 CAMELOT 12.94
3 4 187 ALILIAFU Adaugo Chioma 1988 JF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 13.13
4 5 482 LOIACONO Rosella 1987 JF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 13.73
5 2 321 CASARI Roberta 1988 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 14.55
Serie 2
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:13 Vento: -1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 120 BRIOLA Emma 1988 JF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.52
2 4 226 RANZANI Francesca 1988 JF MI077 PRO PATRIA MILANO 12.68
3 3 352 CANDIANI Giorgia 1987 JF SWI00 SFG CHIASSO 12.84
4 5 368 ATTARD Vanessa 1988 JF TO002 SISPORT FIAT 13.04
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:13 Vento: -1.3
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 120 BRIOLA Emma 1988 JF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.52
2 226 RANZANI Francesca 1988 JF MI077 PRO PATRIA MILANO 12.68
3 352 CANDIANI Giorgia 1987 JF SWI00 SFG CHIASSO 12.84
4 243 COLOMBO Chiara 1987 JF MI089 PRO SESTO ATL. 12.92
5 256 NOVELLI Caterina 1988 JF MI221 CAMELOT 12.94
6 368 ATTARD Vanessa 1988 JF TO002 SISPORT FIAT 13.04
7 187 ALILIAFU Adaugo Chioma 1988 JF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 13.13
8 482 LOIACONO Rosella 1987 JF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 13.73
9 321 CASARI Roberta 1988 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 14.55

Salto in alto JUNIORES F
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 239 MARIANI Marina 1987 JF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.66
2 1 190 FEUDATARI Valeria 1988 JF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 1.60

1500 metri JUNIORES F
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 469 COROLLA Ambra 1987 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 4:55.58
2 2 487 SCOFFONE Federica 1988 JF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 5:06.23
3 3 41 CELI Martina 1987 JF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 5:12.99
4 1 423 GARDA Elisabeth 1988 JF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 5:35.09

Salto triplo JUNIORES F
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 244 CORTELAZZO Francesca 1987 JF MI089 PRO SESTO ATL. 12.39 -0.4
2 2 239 MARIANI Marina 1987 JF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.95 +0.0
3 1 369 DI NASSO Veronica 1987 JF TO002 SISPORT FIAT 11.42 +0.9

Salto con l'asta JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN

Serie - Ordine di Salto

Data: 09/07/2006
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Accredito
453 DAL MOLIN Paolo 1987 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA

Disco JP-PM Kg 1,750 JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 13:35 Ora Fine: 14:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 251 MINUTIELLO Marco 1988 JM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 40.49
2 4 431 RICCARDI Alberto 1988 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 40.28
3 5 122 CAPOFERRI Fausto 1988 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 38.34
4 2 363 SACCUZZO Mauro 1987 JM TO001 C. U. S. TORINO 33.16
5 6 126 FACCHI Luca 1987 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 30.15
6 1 7 GIACONE Stefano 1988 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 25.01

400 ostacoli JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 8 GUASCHINO Edoardo 1987 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 53.97
2 4 260 GIANESELLA Stefano 1988 JM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 56.18

Giavellotto JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 14 SCHIEPATTI Alessandro 1988 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 51.38

100 metri JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:40 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 268 LAUDI Matteo 1988 JM MI330 AS.P.E.S. 11.51
2 4 79 SCHIAVI Michele 1987 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.83
3 5 71 BORLINI Daniel 1988 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.22
4 2 31 BORDET Christian 1988 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.50
5 6 483 BOCCHIO Marco 1987 JM GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 14.19
Serie 2
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:42 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 267 LAUDI Daniele 1988 JM MI330 AS.P.E.S. 11.28
2 5 374 SPANO Domenico 1987 JM TO002 SISPORT FIAT 11.28
3 2 309 BONINI Francesco 1988 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.52
4 4 232 PRIORI Edoardo 1987 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.69
5 6 474 PICCHI Federico 1988 JM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.77
Serie 3
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:44 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 208 BERTI RIGO Luca 1988 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.91
2 5 245 MAGGIONI Davide 1987 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.29
3 6 241 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.32
4 4 231 LA NAIA Daniele 1988 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.33
5 2 224 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 11.37
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:44 Vento: -0.9
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 208 BERTI RIGO Luca 1988 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.91
2 267 LAUDI Daniele 1988 JM MI330 AS.P.E.S. 11.28
3 374 SPANO Domenico 1987 JM TO002 SISPORT FIAT 11.28
4 245 MAGGIONI Davide 1987 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.29
5 241 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.32
6 231 LA NAIA Daniele 1988 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.33
7 224 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 11.37
8 268 LAUDI Matteo 1988 JM MI330 AS.P.E.S. 11.51
9 309 BONINI Francesco 1988 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.52
10 232 PRIORI Edoardo 1987 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.69
11 474 PICCHI Federico 1988 JM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.77
12 79 SCHIAVI Michele 1987 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.83
13 71 BORLINI Daniel 1988 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.22
14 31 BORDET Christian 1988 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.50
15 483 BOCCHIO Marco 1987 JM GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 14.19

Salto in lungo JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN

Serie - Ordine di Salto

Data: 09/07/2006
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Accredito
209 FAEDO Roberto 1988 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 6.41
53 SIRTOLI Davide 1988 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 6.59

1500 metri JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 17:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 270 PINTAVALLE Giuseppe 1988 JM MI579 U.S. MILANESE 4:17.12
2 1 142 MURGIA Mattia 1988 JM CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 4:52.73

400 metri JUNIORES M
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 18:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 73 COLOMBI Fabrizio 1987 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 51.20
2 4 297 PUJIA Nicolo' 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 51.84
3 5 37 UGONINO Patrick 1988 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 53.74
4 2 31 BORDET Christian 1988 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 57.08

110 ostacoli AM-JM
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 18:00 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 454 ZECCHIN Luca 1989 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 14.50
2 4 227 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 14.59
3 2 8 GUASCHINO Edoardo 1987 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 14.76
4 1 228 REDAELLI Davide Felice 1989 AM MI077 PRO PATRIA MILANO 15.67
5 5 376 ABRATE Roberto 1989 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 15.77
6 453 DAL MOLIN Paolo 1987 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA NP

80 piani CADETTE
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:05 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 412 MARANGONI Martina 1991 CF VA550 U.POL. GAVIRATE 11.21 12
2 2 278 BIGINI Lisa 1992 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 11.29 8
3 6 279 CONTI Francesca 1991 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 11.86 1
4 3 77 ROTTIGNI Valentina 1991 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.94 1
5 4 158 PACE Giulia 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 12.45 1
6 5 88 BUSI Alessandra 1992 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12.61 1
Serie 2
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:15 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 287 BELLANI Sara 1992 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 11.37 4
2 3 21 GIARDINIERI Alessandra 1991 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 11.44 1
3 2 9 MENABO' Giada 1992 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.68 1
4 4 24 PEPA Eleonora 1992 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 11.72 1
5 6 161 PELLEGRINO Alessandra 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.94 1
6 5 28 TOCCACELI Giulia 1992 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 12.25 1
Serie 3
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:18 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 434 ROSA Giulia 1991 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 11.04 18
2 1 415 MONTI Virginia 1991 CF VC001 ATL. SANTHIA' 11.30 7
3 5 100 CANAVESI Maria 1992 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11.36 5
4 2 443 ZANOVELLO Jessica 1991 CF VC042 MULTISPORT SALUGGIA 11.37 4
5 4 330 BIANCHI Ambra 1991 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.38 2
6 6 292 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.71 1
Serie 4
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:20 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 329 GALOTTA Rosa 1991 CF SA060 C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 11.08 17
2 5 217 PICOZZI Federica 1991 CF MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 11.18 13
3 1 23 MERCANTE Sara 1992 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 11.26 9
4 3 338 BOCCHINO Laura 1991 CF SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 11.30 7
5 4 452 NOBILI Alice 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.38 2
6 2 160 PARISI Sabrina 1991 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.61 1
Serie 5
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:22 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 282 GIANGARE' Rausy 1992 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 10.95 20
2 6 39 RUSSO Sara 1991 CF AO018 POLISPORTIVA CITTA' DI AOSTA 11.12 16
3 5 60 ROVETTA Marta 1991 CF BG042 EASY SPEED 2000 11.13 15
4 1 153 COSTAMAGNA Sofia 1991 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.21 12
5 4 154 GIRAUDO Alessandra 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.24 10
6 2 401 MICHELOTTI Alessia 1991 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.89 1
Serie 6
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:25 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 169 RIPAMONTI Alessia 1992 CF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 10.69 26
2 6 110 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.87 23
3 3 403 SCORCIA Chiara 1991 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 10.88 22
4 2 59 PETENZI Stefania 1991 CF BG042 EASY SPEED 2000 10.90 21
5 5 197 MELI Anita 1991 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 10.99 19
6 1 156 MONDINO Ilaria 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.16 14
Serie 7
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:18 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 96 GAMBA Laura 1991 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.22 30
2 4 97 MAFFIOLETTI Marta 1991 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.34 28
3 5 170 ZAPPA Valentina 1991 CF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 10.35 27
4 6 18 LAZZARIN Jessica 1991 CF AL002 A.T.A. 10.75 25
5 1 89 GHIRARDI Elisa 1992 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10.82 24
2 98 MALARA Isabella 1991 CF BG248 ATL. ESTRADA NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 15:18 Vento: -1.0
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 96 GAMBA Laura 1991 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.22 30
2 97 MAFFIOLETTI Marta 1991 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.34 28
3 170 ZAPPA Valentina 1991 CF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 10.35 27
4 169 RIPAMONTI Alessia 1992 CF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 10.69 26
5 18 LAZZARIN Jessica 1991 CF AL002 A.T.A. 10.75 25
6 89 GHIRARDI Elisa 1992 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10.82 24
7 110 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.87 23
8 403 SCORCIA Chiara 1991 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 10.88 22
9 59 PETENZI Stefania 1991 CF BG042 EASY SPEED 2000 10.90 21
10 282 GIANGARE' Rausy 1992 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 10.95 20
11 197 MELI Anita 1991 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 10.99 19
12 434 ROSA Giulia 1991 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 11.04 18
13 329 GALOTTA Rosa 1991 CF SA060 C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 11.08 17
14 39 RUSSO Sara 1991 CF AO018 POLISPORTIVA CITTA' DI AOSTA 11.12 16
15 60 ROVETTA Marta 1991 CF BG042 EASY SPEED 2000 11.13 15
16 156 MONDINO Ilaria 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.16 14
17 217 PICOZZI Federica 1991 CF MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 11.18 13
18 412 MARANGONI Martina 1991 CF VA550 U.POL. GAVIRATE 11.21 12
18 153 COSTAMAGNA Sofia 1991 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.21 12
20 154 GIRAUDO Alessandra 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.24 10
21 23 MERCANTE Sara 1992 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 11.26 9
22 278 BIGINI Lisa 1992 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 11.29 8
23 338 BOCCHINO Laura 1991 CF SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 11.30 7
23 415 MONTI Virginia 1991 CF VC001 ATL. SANTHIA' 11.30 7
25 100 CANAVESI Maria 1992 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11.36 5
26 443 ZANOVELLO Jessica 1991 CF VC042 MULTISPORT SALUGGIA 11.37 4
26 287 BELLANI Sara 1992 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 11.37 4
28 452 NOBILI Alice 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.38 2
28 330 BIANCHI Ambra 1991 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.38 2
30 21 GIARDINIERI Alessandra 1991 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 11.44 1
31 160 PARISI Sabrina 1991 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.61 1
32 9 MENABO' Giada 1992 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.68 1
33 292 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.71 1
34 24 PEPA Eleonora 1992 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 11.72 1
35 279 CONTI Francesca 1991 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 11.86 1
36 401 MICHELOTTI Alessia 1991 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.89 1
37 161 PELLEGRINO Alessandra 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11.94 1
37 77 ROTTIGNI Valentina 1991 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.94 1
39 28 TOCCACELI Giulia 1992 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 12.25 1
40 158 PACE Giulia 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 12.45 1
41 88 BUSI Alessandra 1992 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12.61 1
98 MALARA Isabella 1991 CF BG248 ATL. ESTRADA NP

2000 metri CADETTE
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 16:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 425 MANDELLI Giuditta 1991 CF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 6:55.80 30
2 11 193 NAOUI Karima 1992 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 7:04.36 28
3 7 69 TROVESI Martina 1992 CF BG134 ATL. LA TORRE 7:18.00 27
4 9 148 MONDINO Cristina 1991 CF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 7:19.09 26
5 10 205 PICA Giorgia 1992 CF IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 7:21.33 25
6 1 281 FRUZZA Valentina 1991 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 7:30.86 24
7 5 194 VICINI Giulia 1992 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 7:34.72 23
8 2 105 COPPOLINO Stefania Mari 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:35.49 22
9 13 146 INAUDI Giulia 1991 CF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 7:41.62 21
10 6 150 VINCENTI Laura 1991 CF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 7:49.49 20
11 4 80 TESTA Sabrina 1991 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7:52.67 19
12 12 114 RIGOTTI Marianna 1991 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 7:59.69 18
13 14 20 AYYATI Sanaa 1992 CF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8:00.64 17
14 8 280 FAINA Linda 1992 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 8:50.16 16

300 ostacoli CADETTE
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 14:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 101 PESENTI Arianna 1992 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 49.97 26
2 5 337 TESSARI Alice 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 53.08 23
3 2 318 TENUTA Tatiana 1992 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 53.75 22
4 3 319 TENUTA Elisa 1992 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 54.29 21
5 6 462 PRAZ Sabrina 1991 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 55.73 20
Serie 2
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 14:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 274 GIOVANELLI Lara 1991 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 46.56 30
2 4 110 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 48.05 28
3 2 333 FERREIRA Mariana 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 49.72 27
4 6 266 GUAZZI Marta 1991 CF MI330 AS.P.E.S. 50.34 25
5 1 156 MONDINO Ilaria 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 52.07 24
3 222 MANCINELLI Chiara 1991 CF MI077 PRO PATRIA MILANO Rit
RIEPILOGO SERIE
Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 14:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 274 GIOVANELLI Lara 1991 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 46.56 30
2 110 NEBOLI Alessandra 1992 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 48.05 28
3 333 FERREIRA Mariana 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 49.72 27
4 101 PESENTI Arianna 1992 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 49.97 26
5 266 GUAZZI Marta 1991 CF MI330 AS.P.E.S. 50.34 25
6 156 MONDINO Ilaria 1992 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 52.07 24
7 337 TESSARI Alice 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 53.08 23
8 318 TENUTA Tatiana 1992 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 53.75 22
9 319 TENUTA Elisa 1992 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 54.29 21
10 462 PRAZ Sabrina 1991 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 55.73 20
222 MANCINELLI Chiara 1991 CF MI077 PRO PATRIA MILANO Rit

Salto in alto CADETTE
CAMPO SCUOLA ETTORE TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 09/07/2006 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 13:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 13 446 NEGRO Valentina 1991 CF VC043 ATL.GAGLIANICO 1.74 30
2 16 90 MOSCA Miriam 1991 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1.55 28
3 4 304 ZENOBI Noemi 1991 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 1.53 27
4 5 319 TENUTA Elisa 1992 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.53 26
5 3 191 FEUDATARI Alessandra 1991 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 1.51 25
6 15 303 ZENOBI Selene 1992 CF PR073 ATL. AZZURRA PARMA 1.49 24
7 7 153 COSTAMAGNA Sofia 1991 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 1.46 23
8 8 248 BECCALLI Valentina 1992 CF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1.40 22
9 10 15 VALLINOTTO Chiara 1992 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 1.40 21
10 1 284 QUADRELLI Elena 1992 CF MS064 JAKY TECH ATL.MASSA CARRARA 1.35 20
11 14 155 MANTOVANI Monica 1991 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 1.35 19
12 11 163 VIVALDA Lucia 1991 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 1.30 18
13 9 124 CREMASCO Floriana 1991 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.20 17
