FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5° GRAN PRIX
MEETINGS GIOVANILI D'ITALIA DI ATLETICA LEGGERA
AOSTA - 8 LUGLIO 2007
Organizzazione: ASD ATLETICA SANDRO CALVESI
AOSTA - DOMENICA 8 LUGLIO 2007

80 piani CADETTI
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:00 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 60 ANSALDO Giacomo 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.34 888
2 3 59 FERRANDO Lorenzo 1992 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.34 888
3 2 64 ANSALDO Andrea 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.68 760
4 5 62 PICASSO Carlo 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.97 657
5 6 61 CRESCENTE Alessandro 1993 CM IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 10.08 620
Serie 2
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:04 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 274 SABUCCI Gabriele 1992 CM NU040 AS DELOGU NUORO 9.84 702
2 3 63 MARIOTTI Nicolo' 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.99 650
3 4 68 RODELLA Stefano 1993 CM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 10.13 604
4 6 273 PIQUEREDDU Antonio 1992 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.65 442
5 5 70 TARCHETTI Alberto Maria 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.85 386
Serie 3
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:08 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 53 DI COSMO Gianluca 1993 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 10.28 555
2 4 71 BISCARO Federico 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.48 493
3 3 65 CARRARA D'ALBI Ricardo 1992 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.67 437
4 5 56 PARISI Luca 1993 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 11.51 221
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 60 ANSALDO Giacomo 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.34 888
2 59 FERRANDO Lorenzo 1992 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.34 888
3 64 ANSALDO Andrea 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.68 760
4 274 SABUCCI Gabriele 1992 CM NU040 AS DELOGU NUORO 9.84 702
5 62 PICASSO Carlo 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.97 657
6 63 MARIOTTI Nicolo' 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 9.99 650
7 61 CRESCENTE Alessandro 1993 CM IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 10.08 620
8 68 RODELLA Stefano 1993 CM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 10.13 604
9 53 DI COSMO Gianluca 1993 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 10.28 555
10 71 BISCARO Federico 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.48 493
11 273 PIQUEREDDU Antonio 1992 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.65 442
12 65 CARRARA D'ALBI Ricardo 1992 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.67 437
13 70 TARCHETTI Alberto Maria 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.85 386
14 56 PARISI Luca 1993 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 11.51 221

100 metri ALLIEVI
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:29 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 91 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.16 781
2 5 98 DE LUCIS Matteo 1990 AM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.48 701
3 4 282 PIU Gianluca 1991 AM MI077 PRO PATRIA MILANO 11.52 691
4 2 104 COMBI Stefano 1990 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.74 638
5 6 107 PODDA Alessandro 1991 AM CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 11.80 624
Serie 2
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:31 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 108 USAI Martino 1990 AM CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 11.75 636
2 4 95 LORIZZO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.75 636
3 5 94 AIRALE Marco 1990 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.76 633
4 3 272 CARDU Marco 1990 AM NU040 AS DELOGU NUORO 11.79 626
5 6 96 PERGA Alessandro 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.21 531
Serie 3
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:33 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 105 POLETTI Alessandro 1991 AM MI259 CUS MILANO 11.87 607
2 5 92 SALVO Emanuele 1990 AM TO002 SISPORT FIAT 12.07 562
3 4 110 GIRODO A. Federico 1990 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.09 557
4 2 112 FERRARO Fabrizio 1991 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.28 515
5 6 97 CERBAI Mauro 1991 AM IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 12.42 485
Serie 4
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:40 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 109 CRESTO Stefano 1990 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.83 617
2 6 111 BONETTO Matteo 1991 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.68 432
3 3 102 BEZZI Denis 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.76 416
4 4 99 COSTELLI Pierluigi 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.84 400
5 2 100 CORONA Stefano 1991 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 13.32 310
6 5 101 ASPERTI Michele 1991 AM MI259 CUS MILANO 13.50 278
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 91 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.16 781
2 98 DE LUCIS Matteo 1990 AM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.48 701
3 282 PIU Gianluca 1991 AM MI077 PRO PATRIA MILANO 11.52 691
4 104 COMBI Stefano 1990 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.74 638
5 108 USAI Martino 1990 AM CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 11.75 636
6 95 LORIZZO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.75 636
7 94 AIRALE Marco 1990 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.76 633
8 272 CARDU Marco 1990 AM NU040 AS DELOGU NUORO 11.79 626
9 107 PODDA Alessandro 1991 AM CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 11.80 624
10 109 CRESTO Stefano 1990 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.83 617
11 105 POLETTI Alessandro 1991 AM MI259 CUS MILANO 11.87 607
12 92 SALVO Emanuele 1990 AM TO002 SISPORT FIAT 12.07 562
13 110 GIRODO A. Federico 1990 AM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12.09 557
14 96 PERGA Alessandro 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.21 531
15 112 FERRARO Fabrizio 1991 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.28 515
16 97 CERBAI Mauro 1991 AM IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 12.42 485
17 111 BONETTO Matteo 1991 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.68 432
18 102 BEZZI Denis 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.76 416
19 99 COSTELLI Pierluigi 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.84 400
20 100 CORONA Stefano 1991 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 13.32 310
21 101 ASPERTI Michele 1991 AM MI259 CUS MILANO 13.50 278

200 metri JUNIORES F
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 173 ATTARD Vanessa 1988 JF TO002 SISPORT FIAT 26.03 803
2 4 174 CIBRARIO Giulia 1989 JF TO015 ATLETICA CANAVESANA 26.17 790
3 2 181 NAVILLOD Nicole 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 27.06 713
4 5 178 CATTANEO Chiara 1989 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 27.11 708
Serie 2
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 17:06 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 177 DOSSENA Chiara 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 27.24 697
2 4 175 MARGOSIO Marta 1989 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 28.67 581
3 2 180 PISANO Ivana 1988 JF CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 29.05 551
5 182 DELIGIOS Fabiana 1989 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 173 ATTARD Vanessa 1988 JF TO002 SISPORT FIAT 26.03 803
2 174 CIBRARIO Giulia 1989 JF TO015 ATLETICA CANAVESANA 26.17 790
3 181 NAVILLOD Nicole 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 27.06 713
4 178 CATTANEO Chiara 1989 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 27.11 708
5 177 DOSSENA Chiara 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 27.24 697
6 175 MARGOSIO Marta 1989 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 28.67 581
7 180 PISANO Ivana 1988 JF CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 29.05 551
182 DELIGIOS Fabiana 1989 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI NP

600 metri RAGAZZE
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 18:23
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 264 MERLO Giulia 1994 RF MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 2:02.67 527
2 1 280 MONAYA Alessandra 1994 RF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 2:05.14 483

800 metri ALLIEVE
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 17:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1I 242 PADOVA Erika 1991 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 2:20.66 783
2 4I 236 CAITI Giuliana 1990 AF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2:21.51 772
3 3I 288 MANDELLI Giuditta 1991 AF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2:21.63 771
4 6I 240 PERLOTTI Michela 1990 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:22.55 759
5 2I 235 GHIA Marta 1991 AF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2:24.17 738
6 5I 237 PALAZZINI Jessica 1990 AF MI259 CUS MILANO 2:24.49 734
7 3E 204 PIREDDA Anna 1991 AF NU040 AS DELOGU NUORO 2:31.84 640
8 4E 233 CHIELLINO Sara 1991 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA 2:36.66 581
9 2E 277 SORU Silvia 1990 AF NU040 AS DELOGU NUORO 2:40.86 531
10 6E 234 PIERI Michela 1991 AF VB041 SPORT & SPORTIVI 2:42.03 517
11 1E 238 ROTTIGNI Valentina 1991 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2:45.19 480
12 5E 243 LO MONACO Margherita 1990 AF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3:33.96

1000 metri CADETTE
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 17:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 275 MERLO Martina 1993 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 3:04.69 890
2 14 286 GAMBA Greta 1992 CF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 3:07.74 850
3 1 203 NAOUI Karima 1992 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 3:08.61 838
4 4 202 PICA Giorgia 1992 CF IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 3:08.87 835
5 2 200 DIBENEDETTO Chiara 1992 CF TO037 ATLETICA IVREA 3:09.36 829
6 10 207 VALENTI Denise 1993 CF MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 3:09.88 822
7 12 201 MISSIAGGIA Elisa 1993 CF TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 3:14.78 760
8 6 287 RESSICO Cecilia 1992 CF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 3:19.64 700
9 11 206 KUZYAKINA Ksenia 1992 CF MI376 N. ATL. 87 3:20.41 691
10 7 239 GUARDIANO Jennifer 1993 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:22.87 661
11 13 199 PONZANO Letizia 1993 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 3:23.46 654
12 9 209 ZUCCA Gaia 1992 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:26.32 621
13 5 208 PISANI Ilaria 1993 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:29.84 581
3 210 GIOVINAZZO Jessica 1993 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI NP

100 Hs H 76-8.50 ALLIEVE
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 16:05 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 140 PICCARDO Manuela 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 14.61 841
2 4 143 PALLARONI Elisa 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 14.64 837
3 3 141 FEUDATARI Alessandra 1991 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 14.76 824
4 6 298 ZANI Alessia 1990 AF VA126 S.G. GALLARATESE 15.61 731
5 142 GIOVANELLI Lara 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Ass
Serie 2
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 16:10 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 139 ROSA Giulia 1991 AF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 16.00 690
2 3 133 SQUILLARI Eva 1991 AF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 16.08 682
3 4 136 ZANOVELLO Jessica 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 17.17 572
4 5 138 MONTI Virginia 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 18.42 455
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 140 PICCARDO Manuela 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 14.61 841
2 143 PALLARONI Elisa 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 14.64 837
3 141 FEUDATARI Alessandra 1991 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 14.76 824
4 298 ZANI Alessia 1990 AF VA126 S.G. GALLARATESE 15.61 731
5 139 ROSA Giulia 1991 AF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 16.00 690
6 133 SQUILLARI Eva 1991 AF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 16.08 682
7 136 ZANOVELLO Jessica 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 17.17 572
8 138 MONTI Virginia 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 18.42 455
142 GIOVANELLI Lara 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA Ass

Salto con l'asta JUNIORES M
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 2002 SKIPOR Emilian 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA 4.20 776
2.05 3.50 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.50
- - O O XXO                          

2 3 2003 BRUNORI Marco 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3.80 687
2.05 3.50 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.50
- O O XXX                            

3 1 2000 PICCINELLI Alessandro 1988 JM TO001 C. U. S. TORINO 2.05 246
2.05 3.50 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.50
XXO                                  


Salto in lungo CADETTE
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 2022 MARCHETTI Laura 1992 CF TO002 SISPORT FIAT 5.34 +0.0 930
1°: 4.74 2°: 4.89 3°: 5.03 4°: 5.34    
1°: -0.6 2°: +0.6 3°: +0.1 4°: +0.0    

2 3 2011 BOTTES Erica 1992 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 5.13 -0.5 858
1°: 5.13 2°: 4.87 3°: 5.07 4°: 4.88    
1°: -0.5 2°: -0.8 3°: -0.3 4°: -0.5    

3 2 2018 PACCHETTI Lucia 1993 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 4.73 +0.1 725
1°: 4.61 2°: 4.72 3°: 4.67 4°: 4.73    
1°: +0.6 2°: -0.3 3°: +0.0 4°: +0.1    

4 16 2019 QUAGLIA Annamaria 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 4.73 -0.7 725
1°: 4.66 2°: 4.55 3°: 4.73 4°: 4.64    
1°: -0.5 2°: -0.1 3°: -0.7 4°: +0.2    

5 7 2015 MELARDI Giulia 1993 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4.71 +0.1 718
1°: 4.11 2°: 4.71 3°: 4.43 4°: N    
1°: -0.1 2°: +0.1 3°: +0.0      

6 6 2017 NOZZA BIELLI Chiara 1993 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4.61 +0.2 686
1°: 4.58 2°: 4.61 3°: 4.48 4°: 4.46    
1°: +0.3 2°: +0.2 3°: -0.1 4°: -0.3    

7 11 2014 PARODI Lorena 1993 CF GE016 ATL. UNIVERSALE D.B. DON BOSCO 4.53 +0.3 660
1°: 4.51 2°: 4.53 3°: 4.48 4°: 2.50    
1°: -1.3 2°: +0.3 3°: -0.1 4°: +0.0    

8 10 2024 BALDIN Marta 1993 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 4.50 -0.1 651
1°: 4.30 2°: 4.40 3°: 4.50 4°: 4.41    
1°: -0.9 2°: +0.3 3°: -0.1 4°: +0.1    

9 12 2009 BOSIO Giulia 1993 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 4.47 +0.3 641
1°: 4.34 2°: 4.47 3°: 4.46 4°: 4.19    
1°: -0.9 2°: +0.3 3°: -0.4 4°: +0.0    

10 13 3000 DI GIUSTO Elisa 1993 CF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4.43 +0.5 629
1°: 4.07 2°: 4.43 3°: 4.32 4°: 3.77    
1°: -0.9 2°: +0.5 3°: -0.1 4°: +0.3    

11 4 2016 MARCONCINI Anna 1993 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 4.36 -0.4 607
1°: 4.18 2°: 4.29 3°: 4.21 4°: 4.36    
1°: +0.0 2°: +0.0 3°: +0.2 4°: -0.4    

12 15 2020 SPANO' Greta 1993 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 4.34 +0.4 601
1°: N 2°: N 3°: 4.34 4°: 4.23    
3°: +0.4 4°: -0.2    

13 5 2007 FREDIANI Alice 1993 CF TO002 SISPORT FIAT 4.34 +0.0 601
1°: 4.21 2°: 4.12 3°: 2.99 4°: 4.34    
1°: -0.2 2°: +0.0 3°: -0.1 4°: +0.0    

14 8 2012 PONT Solange 1993 CF TO037 ATLETICA IVREA 4.24 -0.3 570
1°: 4.21 2°: 4.15 3°: 4.24 4°: 4.07    
1°: -1.6 2°: +0.3 3°: -0.3 4°: +0.0    

15 14 2025 ZANINELLI Giada 1993 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 4.23 +0.0 567
1°: 4.16 2°: 3.88 3°: 4.23 4°: 3.90    
1°: -0.4 2°: +0.8 3°: +0.0 4°: +0.2    

16 1 2010 RAVIZZA Jessica 1993 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4.21 +0. 560
1°: 4.21 2°: 4.01 3°: 4.11 4°: 4.21    
1°: +0. 2°: -0.1 3°: +0.3 4°: +0.3    

17 9 2023 AMALBERTO Corinne 1992 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4.18 +0.0 551
1°: 3.92 2°: 4.09 3°: 4.18 4°: 4.08    
1°: -1.2 2°: +0.2 3°: +0.0 4°: +0.0    

18 19 2008 REGIS Lucia 1993 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 3.86 -0.7 455
1°: 3.86 2°: 3.66 3°: N 4°: 3.70    
1°: -0.7 2°: +0.4 4°: -0.3    

19 18 2013 JACACCIA Michela 1992 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3.70 +0.3 409
1°: 3.59 2°: 3.63 3°: 3.58 4°: 3.70    
1°: -0.6 2°: +0.6 3°: +0.0 4°: +0.3    


Peso Kg 4.000 CADETTI
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 2000 MAZZON Riccardo 1992 CM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 13.19 759
1°: 11.42 2°: 11.81 3°: 12.20 4°: 13.19    
           

2 9 2011 PALA Giacomo 1992 CM CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 11.61 642
1°: 10.19 2°: 11.16 3°: 11.61 4°: 11.39    
           

3 2 2004 GATTI Edoardo 1993 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.14 607
1°: 11.14 2°: 10.84 3°: 10.79 4°: 11.00    
           

4 11 2006 RINELLA Michael 1992 CM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 10.77 579
1°: 10.77 2°: N 3°: N 4°: 10.51    
           

5 6 2008 OLEVANO Fabio 1992 CM RM042 CUS ROMA 9.87 511
1°: 9.41 2°: 9.77 3°: 9.87 4°: 9.35    
           

6 4 2001 ARILLOTTA Gianluca 1992 CM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 9.43 478
1°: 8.99 2°: 8.66 3°: 9.43 4°: 9.09    
           

7 3 2002 PARISI Luca 1993 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 8.35 395
1°: 8.24 2°: 8.35 3°: 7.58 4°: 8.15    
           

10 2009 TARCHETTI Alberto Maria 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI Ass
8 2005 MARENDA Michele 1993 CM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO Ass
7 2010 MARUZZO Alessandro 1992 CM VC043 ATL.GAGLIANICO Ass
1 2007 PORPORA Denis 1992 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO Ass

Giavellotto Gr 800 JUNIORES M
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 17:55 Ora Fine: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 2500 SCHIEPATTI Alessandro 1988 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 50.13
1°: 45.24 2°: 50.13 3°: P 4°: 45.99    
           

2 3 2003 BRUNORI Marco 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 38.60
1°: 38.60 2°: 36.02 3°: 35.47 4°: 38.33    
           

3 9 2000 FERRARIO Luca 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 37.29
1°: 37.29 2°: 30.68 3°: 36.96 4°: N    
           

4 5 3000 SERRA Pierpaolo 1988 JM TO001 C. U. S. TORINO 36.35
1°: 36.35 2°: 35.88 3°: 33.32 4°: 31.56    
           

5 10 2050 VIVIANI Paolo 1989 JM VA550 U.POL. GAVIRATE 35.99
1°: 33.73 2°: 35.99 3°: 33.64 4°: 31.88    
           

6 8 2002 EL BASRAOUI Youssef 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 33.31
1°: N 2°: N 3°: 33.31 4°: N    
           

7 1 3010 LIATTI Mirko 1988 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 33.00
1°: N 2°: 33.00 3°: 31.48 4°: 31.78    
           

8 4 2004 PICCINELLI Alessandro 1988 JM TO001 C. U. S. TORINO 32.02
1°: 29.39 2°: 27.45 3°: 29.59 4°: 32.02    
           

9 7 2005 DEMICHELIS Stefano 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 29.55
1°: N 2°: 26.42 3°: 29.55 4°: 28.26    
           

2 2001 PETTINAROLI Alberto 1989 JM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA Ass

80 piani CADETTE
CAMPO SCUOLA CONI - TESOLIN


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 14:35 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 29 FESTA Alessia 1992 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 10.42 858
2 3 47 BALOTTA Giulia 1992 CF MI376 N. ATL. 87 10.45 848
3 5 43 QUAGLIA Annamaria 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.62 796
3 2 25 LUCISANO Sara 1993 CF TO002 SISPORT FIAT 10.62 796
5 6 33 PIAZZA Isabelle 1992 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.79 744
6 1 31 PARODI Lorena 1993 CF GE016 ATL. UNIVERSALE D.B. DON BOSCO 11.23 618
Serie 2
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 14:37 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 34 NOZZA BIELLI Chiara 1993 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.84 729
2 3 45 PACCHETTI Lucia 1993 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10.91 709
3 6 40 ZANINELLI Giada 1993 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 11.04 672
4 4 49 AMATO Michela 1993 CF CA129 SS SULCIS MAB SERVICE 11.25 613
5 5 27 THA Cristina 1992 CF TO042 ATLETICA RIVAROLO 11.45 559
6 1 285 DI GIUSTO Elisa 1993 CF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.47 554
Serie 3
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 14:40 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 38 BALDAN Elisabetta 1993 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.28 605
2 2 30 SPANO' Greta 1993 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.46 557
2 6 39 BERTONI Elena 1993 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 11.46 557
4 4 36 BOSIO Giulia 1993 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.53 538
5 5 44 POLICANTE Elisa 1992 CF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.96 432
Serie 4
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 14:43 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 35 MARGOSIO Arianna 1993 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.94 436
2 4 26 AMALBERTO Corinne 1992 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.95 434
