Serie Unica | Campo Sportivo Loc. Prévot - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:29 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 30 | BRUZZONE Eloy | 1994 | CM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 2:47.78 | 764 |
2 | 48 | GORNATI Alessandro | 1995 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 2:54.59 | 659 |
3 | 49 | PIGNATA Francesco | 1994 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 2:55.19 | 650 |
4 | 11 | CAPRA Lorenzo | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3:09.31 | 452 |
5 | 39 | BENFADEL Walid | 1995 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 3:12.57 | 411 |
6 | 10 | NEYROZ Fabrizio | 1994 | CM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 3:16.67 | 360 |
Passaggi: m. 400: 1.05.70 - m. 800: 2.13.50 |
|