| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.16 |
| | MIGLIO Francesco | 1995 | CM | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.51 |
| | BELLIA Michael | 1995 | CM | CT101 A.S. DIL. CATANIA 2000 | 9.3 |
| | PEA Samuele | 1996 | CM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 9.58 |
| | GOFFI Stefano | 1995 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.61 |
| | LITO William | 1995 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 9.64 |
| | CANU Giovanni | 1996 | CM | NU040 AS DELOGU NUORO | 9.76 |
| | SAGHEDDU Elias | 1995 | CM | NU040 AS DELOGU NUORO | 9.77 |
| | FESTA Edoardo | 1996 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.92 |
| | ACCARDI Boris | 1996 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.97 |
| | PEZZOLI Igor | 1995 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.97 |
| | BONCORE Simone | 1995 | CM | GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA | 9.99 |
| | RADDI Francesco | 1996 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.11 |
| | BRUNETTI Gabriele | 1995 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 10.24 |
| | SPITALERI Fabrizio | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 10.26 |
| | GONELLA Davide | 1995 | CM | GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA | 10.28 |
| | MANCINI Marco | 1995 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 10.28 |
| | GALLO Marcello | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.31 |
| | RAGOSTA Enrico | 1996 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.34 |
| | OJETTI Andrea | 1995 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 10.39 |
| | BONOMI Matteo | 1996 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.39 |
| | PANATO Edoardo | 1996 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 10.2 |
| | LAROSA Manuel | 1996 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 10.54 |
| | MAFFEIS Stefano | 1996 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10.55 |
| | ATIAH Anas | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.62 |
| | TOFFANELLO Loris | 1995 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 10.68 |
| | FERLA Enrico | 1996 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 10.78 |
| | CAMPACI Ian | 1996 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.93 |
| | MERLO Fabrizio | 1996 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.28 |
| | MANZONI Fabio | 1996 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 11.94 |
| | ARU Giacomo | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | |
| | MURGIA Davide | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | |
| | BRACCIOTTI Mattia | 1996 | CM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
| | GHEZZO Federico | 1995 | CM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | |
| | BILLOTTI Omar | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| | PELLEGRINO Alberto | 1995 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | |
| | BALDINO Giacomo | 1996 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |
| | BARRA Alessandro | 1996 | CM | TO002 SISPORT FIAT | |
|
| 300 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 35.30 |
| | MIGLIO Francesco | 1995 | CM | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 37.56 |
| | PEA Samuele | 1996 | CM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 38.51 |
| | GOFFI Stefano | 1995 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 38.72 |
| | COZZANI Luca | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 38.87 |
| | STRAZZACAPPA Maurizio | 1996 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 39.53 |
| | CATTANEO Christian | 1995 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 39.4 |
| | BONCORE Simone | 1995 | CM | GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA | 39.67 |
| | NOLLI Alessandro | 1995 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 40.38 |
| | SABATINI Andrea | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 40.69 |
| | FESTA Edoardo | 1996 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 41.02 |
| | MIOLA Cesare | 1996 | CM | VC043 ATL.GAGLIANICO | 41.6 |
| | BALDINO Giacomo | 1996 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 41.75 |
| | ATIAH Anas | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 42.2 |
| | URGNANI Marco | 1996 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 43.61 |
| | MORICCI Manuel | 1995 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 45.04 |
| | POZZI Claudio | 1995 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 46.29 |
| | GIURANNO Luigi | 1996 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 46.98 |
| | BILLOTTI Omar | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| | PICCINOTTI Lorenzo | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | |
| | CAGNOLO Emanuele | 1995 | CM | TO002 SISPORT FIAT | |
| | CERA Marco | 1995 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | |
| | ROCCA Lorenzo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| | PAVAN Davide | 1995 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | |
|
| 1000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | FERRO Luca | 1995 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 2:37.33 |
| | GALLO Matteo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:40.78 |
| | GORNATI Alessandro | 1995 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 2:45.72 |
| | CAMPOMENOSI Alessandro | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:46.13 |
| | ROTA Alessio | 1995 | CM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 2:49.30 |
| | CAPRA Lorenzo | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:50.78 |
| | NAHIR Youssef | 1995 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 2:51.20 |
| | TONDELLA Matteo | 1995 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 2:51.45 |
| | ORNATI Giacomo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:52.45 |
| | MAGAGNA Federico | 1996 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 2:55.6 |
| | BENFADEL Walid | 1995 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 2:56.0 |
| | BARACCO Alessandro | 1996 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2:56.8 |
| | COMETTO Luca | 1995 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 2:58.98 |
| | PALCHETTI Ernesto | 1996 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:01.2 |
| | METELLI Francesco | 1995 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3:01.99 |
| | SCAGNI Francesco | 1995 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 3:13.64 |
| | SIRANI Fabio | 1995 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3:13.92 |
| | MERLO Fabrizio | 1996 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 3:15.45 |
| | BALATTI Fabio | 1996 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 3:22.04 |
| | SAMOILENCO Alexandru | 1995 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | |
| | AYMONOD Louis | 1996 | CM | AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | |
|
| 100 hs Cadetti (0.84 - 8.50) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | CORSINI Iacopo | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 13.55 |
| | NOLLI Alessandro | 1995 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.20 |
| | TANAGLI Tommaso | 1995 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 15.40 |
| | LISON Alberto Luigi | 1995 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 15.5 |
| | FANTINO Gabriele | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 15.76 |
| | TADINI Guglielmo | 1996 | CM | VA117 ATL. MALNATE | 15.7 |
| | FAGIOLI Carlo | 1995 | CM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 15.8 |
| | CLEMENTI Emanuele | 1995 | CM | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 16.34 |
| | DUINO Jonathan | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 16.1 |
| | COME' Andre' | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 16.95 |
| | ARU Giacomo | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 17.30 |
| | DASCANIO Fabio | 1995 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 17.30 |
| | NIEGORSKI Mateusz | 1996 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 19.78 |
| | BOTTAN Simone | 1995 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | |
| | CANOBBIO Lorenzo | 1996 | CM | TO002 SISPORT FIAT | |
|
| 300 hs Cadetti (0.76) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | CACOPARDO Luca | 1995 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 39.75 |
| | DALLAVALLE Lorenzo | 1995 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 39.8 |
| | TRUZZI Lorenzo | 1996 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 43.50 |
| | AGLIARDI Simone | 1995 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 44.6 |
| | DUINO Jonathan | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 46.0 |
| | FAGIOLI Carlo | 1995 | CM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 47.7 |
| | RAVO Roberto | 1996 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 51.22 |
| | NICOLA Francesco | 1996 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 53.6 |
| | CASTI Francesco | 1996 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | |
| | GAZZO Mario | 1996 | CM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
| | LANO Marco | 1996 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | |
| | FANTINO Gabriele | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |
| | TANAGLI Tommaso | 1995 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
| | CANOBBIO Lorenzo | 1996 | CM | TO002 SISPORT FIAT | |
|
| Salto con l'asta Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | DI PAOLA Sergio | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 3.10 |
| | POLETTI Andrea | 1995 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 3.00 |
| | TOFFANELLO Loris | 1995 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 2.80 |
| | ARIETI Luca | 1996 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 2.55 |
| | BERGUERAND Francesco | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2.20 |
| | GAZZO Michele | 1996 | CM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
|
| Salto in lungo Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | DALMASSO Daniele | 1996 | CM | TO002 SISPORT FIAT | |
| | DALLAVALLE Lorenzo | 1995 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 6.96 |
| | SAGHEDDU Elias | 1995 | CM | NU040 AS DELOGU NUORO | 6.20 |
| | LUCIANAZ Fabien | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 5.88 |
| | DASCANIO Fabio | 1995 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 5.77 |
| | CERA Marco | 1995 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 5.58 |
| | GALLO Marcello | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 5.55 |
| | LAROSA Manuel | 1996 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 5.43 |
| | BONOMI Matteo | 1996 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 5.32 |
| | SPITALERI Fabrizio | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 5.30 |
| | FERLA Enrico | 1996 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 5.30 |
| | COME' Andre' | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 5.25 |
| | MELZI Pietro | 1995 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 5.22 |
| | PELLEGRINO Alberto | 1995 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 5.15 |
| | VAVASSORI Marco | 1996 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 5.05 |
| | NIEGORSKI Mateusz | 1996 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 4.97 |
| | AGLIATI Marco | 1995 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 4.94 |
| | GHEZZO Federico | 1995 | CM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 4.81 |
| | CLEMENTI Emanuele | 1995 | CM | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 4.61 |
| | URGNANI Marco | 1996 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.61 |
| | NICOLA Francesco | 1996 | CM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 4.60 |
| | CAMPACI Ian | 1996 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 4.36 |
| | SAMOILENCO Alexandru | 1995 | CM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 4.02 |
| | PANATO Edoardo | 1996 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | |
| | MURGIA Davide | 1995 | CM | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | |
| | BARRA Alessandro | 1996 | CM | TO002 SISPORT FIAT | |
| | PAVAN Davide | 1995 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | |
|
| 200+400+600+800 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | LUCIANAZ Fabien | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| | COZZANI Luca | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | |
| | PICCINOTTI Lorenzo | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | |
| | CORSINI Iacopo | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | |
| | SABATINI Andrea | 1995 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | |
| | PIASCO Matteo | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | |
| | ABBRUZZESE Alex | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | |
| | BOGGIO Federico | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | |
| | DE MONTIS Edoardo | 1996 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | |
| | LITO William | 1995 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | |
|
| 80 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | ROLLINI Chiara | 1996 | CF | NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 10.04 |
| | PLAZIO Chiara | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10.15 |
| | FRANCHINA Giulia | 1996 | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 10.26 |
| | ARRIGONI Nicole | 1995 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 10.2 |
| | ACKON Stefania | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10.49 |
| | PAPPA Floriana | 1996 | CF | CT101 A.S. DIL. CATANIA 2000 | 10.3 |
| | MANARI Elena | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 10.56 |
| | VENEZIA Angela | 1995 | CF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 10.60 |
| | BERLUSCONI Caterina | 1995 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 10.4 |
| | CUTULI Isabella | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10.70 |
| | ROBUSTELLI DELLA CUNA E | 1996 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.72 |
| | FERRARA Carla | 1995 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.5 |
| | CHALLANCIN Claire | 1996 | CF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.76 |
| | LUINI Giulia | 1996 | CF | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 10.79 |
| | MAGGI Elena | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10.90 |
| | RAMBO Ashley | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10.95 |
| | ALINI Federica | 1996 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 11.08 |
| | GAINO Michela | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 11.12 |
| | NASCIMENTO SANTOS Driel | 1996 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.21 |
| | PONZIN Valeria | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 11.21 |
| | FRANCO Cristina | 1996 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.23 |
| | COZZANI Sara | 1995 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.27 |
| | GAVAGNIN Giulia | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 11.30 |
| | BELOMETTI Sara | 1995 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.43 |
| | MORELLO Francesca | 1996 | CF | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 11.45 |
| | PERETTO Carol | 1996 | CF | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 11.59 |
| | VIALE Ilaria | 1996 | CF | GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA | 11.63 |
| | MORO Marta | 1996 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 11.67 |
| | SCANNIELLO Sofia | 1996 | CF | TO001 C. U. S. TORINO | 11.69 |
| | BRACCO Sara | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.49 |
| | ZANIN Erica | 1995 | CF | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | |
| | MELCHIORI Clara | 1996 | CF | GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA | |
| | CAVALLARI Deianira | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | |
| | CHANOUX TORO Federica | 1996 | CF | AO021 POLISPORTIVA ST. CHRISTOPHE SE | |
| | PROSERPIO Giulia | 1995 | CF | NO042 ATLETICA TRINACRIA | |
| | MARINO Federica | 1995 | CF | NO042 ATLETICA TRINACRIA | |
| | LO PORTO Erica | 1996 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | |
| | DELLA LUCIA Alessandra | 1996 | CF | VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO | |
|
| 300 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | FALDA Helen | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 41.16 |
| | PLAZIO Chiara | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 41.6 |
| | MANARI Elena | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 42.30 |
| | MAKEMBE Tracy | 1996 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 44.03 |
| | ACKON Stefania | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 44.9 |
| | ALTINA Arianna | 1996 | CF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 45.06 |
| | SPADA Carlotta | 1996 | CF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 45.48 |
| | SCANNIELLO Sofia | 1996 | CF | TO001 C. U. S. TORINO | 47.4 |
| | MEGNA Arianna | 1996 | CF | VC043 ATL.GAGLIANICO | 47.66 |
| | GAMBUTI Laura | 1996 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 47.68 |
| | PEZZOLI Anna | 1995 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 48.1 |
| | LO PORTO Erica | 1996 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 48.29 |
| | GAINO Michela | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 48.5 |
| | BONELLI Elisa | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 49.27 |
| | FRANCHINI Emma | 1996 | CF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 49.82 |
| | SERPENTINO Marta | 1995 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 50.09 |
| | CHANOUX TORO Federica | 1996 | CF | AO021 POLISPORTIVA ST. CHRISTOPHE SE | |
| | CAVALLARI Deianira | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | |
| | FERRARI Annalisa | 1996 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | |
| | CACCIA Marinella | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | |
|
| 80 hs Cadette (0.76) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | OSAKUE Daisy | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 12.1 |
| | RAGAZZI Giulia | 1995 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.58 |
| | RAMBO Ashley | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 12.64 |
| | ADAMO Costanza | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.67 |
| | RONZANI Martina | 1995 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 12.8 |
| | LEONETTI Francesca | 1996 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.9 |
| | LORENZON Sonia | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 13.23 |
| | FAGIOLI Chiara | 1995 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 13.1 |
| | NICOLA Silvia | 1996 | CF | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 13.8 |
| | FRANCO Cristina | 1996 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14.22 |
| | PALLADINO Giulia | 1995 | CF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 14.3 |
| | MACKEVICA Reicela | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 16.32 |
| | GRAZIOLI Rebecca | 1996 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | |
| | SIGNORELLI Simona | 1996 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
|
| 300 hs Cadette (0.76) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | CRIVELLO Giulia | 1995 | CF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 44.09 |
| | VILLA Michela | 1995 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 47.42 |
| | ADAMO Costanza | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 47.49 |
| | RAGAZZI Giulia | 1995 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 47.85 |
| | FAGIOLI Chiara | 1995 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 48.2 |
| | TAMAGNONE Sara | 1996 | CF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 48.70 |
| | SACCHI Arianna | 1995 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 49.20 |
| | LORENZON Sonia | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 49.1 |
| | TAGLIABUE Arianna | 1996 | CF | MI356 ATL. SOVICO | 50.60 |
| | PONZIN Valeria | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 50.6 |
| | MASSENZ Giulia | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 50.8 |
| | MEINERO Maria | 1995 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 51.41 |
| | NICOLA Silvia | 1996 | CF | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 51.44 |
| | PALLADINO Giulia | 1995 | CF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 55.23 |
| | LA PEGNA Eleonora | 1995 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 56.5 |
| | GILLI Eleonora | 1995 | CF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | |
| | ANGIOI Anastassia | 1995 | CF | SS019 C.U.S. SASSARI | |
| | DALMASSO Tatiana | 1995 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | BELOMETTI Sara | 1995 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
|
| Salto con l'asta Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | BELUSSI Katia | 1995 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2.80 |
| | FULIANO Elisa | 1996 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 2.80 |
| | BAGNATI Elena | 1995 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 2.70 |
| | PEDRETTI Giulia | 1996 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2.65 |
| | AMORE Margherita | 1995 | CF | CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 2.50 |
| | MENONI Sara | 1996 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2.30 |
| | FRAVEZZI Ida | 1996 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2.30 |
| | BRANCA Margherita | 1996 | CF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2.30 |
| | FALDA Helen | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | |
|
| Salto in lungo Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 3 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | cod. Società | Accredito |
| | GAVAGNIN Giulia | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | |
| | ANGIOI Anastassia | 1995 | CF | SS019 C.U.S. SASSARI | 5.64 |
| | ARRIGONI Nicole | 1995 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 5.30 |
| | ADOBATI Sara | 1995 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 5.15 |
| | RONZANI Martina | 1995 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5.10 |
| | BERLUSCONI Caterina | 1995 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 5.04 |
| | LA TELLA Silvia | 1995 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 5.03 |
| | ROBUSTELLI DELLA CUNA E | 1996 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 5.01 |
| | ALINI Federica | 1996 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 4.91 |
