orario | eventi |
---|---|
10.00 | ritrovo giurie e inizio conferme iscrizioni |
10.30 | chiusura conferme iscrizioni esordienti |
10.45 | 50m esordienti A femminili |
11.00 | 50m esordienti A maschili |
11.15 | 50m esordienti C (gara mista) |
11.30 | 50m esordienti B (gara mista) |
11.45 | 50m hs esordienti A femminili |
12.00 | 50m hs esordienti A maschili |
12.15 | 40m supereroi con micro ostacoli |
12.30 | premiazione esordienti |
orario | eventi | |
---|---|---|
13.30 | 60 m hs ragazze (0,60) | |
13.40 | 60 m hs ragazzi (0,60) | |
13.55 | 80 m hs cadette (0,76) | |
14.10 | 100 m hs allieve (0,76) | |
14.20 | 100 m hs cadetti (0,84) | |
14.30 | 100 m hs juniores femminili (0,84) | |
14.40 | 110 m hs allievi (0,91) | |
14.50 | 110 m hs juniores (1,00) | |
15.00 | 60 m ragazze | lungo femminile A-J-P |
15.10 | 60 m ragazzi | |
15.20 | 80 m cadette | |
15.30 | 80 m cadetti | |
15.50 | 100 m allieve-juniores femminili | |
16.00 | 100 m allievi-juniores maschili | alto maschile A-J-P |
16.15 | 800 m allieve-juniores-promesse femminili | |
16.20 | 800 m allievi-juniores-promesse maschili | |
16.40 | 200 m hs cadette | |
16.45 | 200 m hs cadetti | |
16.50 | 200 m hs allieve-juniores femminile | |
17.00 | 200 m hs allievi-juniores maschili | |
17.30 | 600 m cadette | |
17.40 | 600 m cadetti | |
17.50 | 400 m allieve-juniores femminili | |
18.00 | 400 m allievi-juniores maschili |
dopo la chiusura delle iscrizioni potranno essere apportate variazioni
fai clic su "indicazioni stradali" nella mappa per elaborare la rotta dal tuo indirizzo fino al campo di Saint-Christophe, ricordando di selezionare l'auto come mezzo di trasporto